📡 수급 레이더
🔥 신고가 5종목
· 관심종목 0
· 기준일 2026-09-15
· ⭐ 다중 신호 집계 중…
⭐ 다중 신호 신고가·거래량 돌파·외국인 매집 중 2개 이상
집계 중…
| 종목 | 현재가 | 등락 | 거래대금 | 시총 | 시각 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
동아지질
52주 신고가 돌파
|
19,500원 | ▲ +9.98% | 8억 | 2,188억 | 2026-09-15 14:16 | |
|
피에스케이홀딩스
52주 신고가 돌파를 이어가는 중
|
173,000원 | ▲ +11.25% | 148억 | 3.70조 | 2026-09-15 10:10 | |
|
키다리스튜디오
52주 신고가 돌파를 이어가는 중
|
9,300원 | ▲ +3.33% | 5억 | 3,447억 | 2026-09-15 09:28 | |
|
인피니트헬스케어
52주 신고가 돌파를 이어가는 중
|
11,360원 | ▲ +0.44% | 35억 | 2,771억 | 2026-09-15 09:12 | |
|
오늘 종가 기준 미국기업 52주 신고가 리스트입니다.
52주 신고가 리스트입니다.
|
— | — | — | — | 2026-09-15 07:19 |
동아지질
52주 신고가 돌파
19,500원
▲ +9.98%
피에스케이홀딩스
52주 신고가 돌파를 이어가는 중
173,000원
▲ +11.25%
키다리스튜디오
52주 신고가 돌파를 이어가는 중
9,300원
▲ +3.33%
인피니트헬스케어
52주 신고가 돌파를 이어가는 중
11,360원
▲ +0.44%
오늘 종가 기준 미국기업 52주 신고가 리스트입니다.
52주 신고가 리스트입니다.
—
—
📈 거래량 돌파 관심종목 · 당일 거래대금 vs 20일평균
불러오는 중…
🌐 외국인 매집 관심종목 · 최근 10/20거래일 외국인 순매매
불러오는 중…
@awake_realtimeCheck 채널의 ‘52주 신고가’ 메시지를 파싱해 표시합니다. 선택한 거래일 기준,
종목별 최신 1건만 노출하며 파싱 실패 건은 건너뜁니다.
거래량 돌파는 pykrx OHLCV, 외국인 매집은 네이버 금융에서 관심종목만 조회합니다.
한 종목이 둘 이상 신호에 해당하면 ⭐로 강조합니다.
🏛️ 최근 60일 임원·대주주 장내매수 300건
· 대표이사·최대주주 173건
(공시일 최신순 · insider_buys DB)
👑 대표이사·최대주주만
⭐ 관심·보유만
| 종목 | 보고자 | 직위 | 수량 | 지분율(전→후) | 공시일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이피알278470 | 정재훈 | 전무이사(비등기임원) | +2,000 | 0.74% → 0.75% (+0.01%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 지씨셀144510 | 원성용 | 대표이사 | +2,000 | 0.08% → 0.09% (+0.01%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 지씨셀144510 | 김재왕 | 대표이사 | +2,000 | 0.08% → 0.09% (+0.01%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 대호특수강021040 | 강근욱 | 대표이사 | +20,000 | 0.90% → 0.99% (+0.09%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 평화산업090080 | 김주영 | 최대주주 | +22,420 | 2.27% → 2.31% (+0.04%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| RF시스템즈474610 | RFHIC | 최대주주 | +23,000 | 14.41% → 14.57% (+0.16%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 유니크011320 | 안효정 | 이사(등기임원) | +1,900 | 1.10% → 1.11% (+0.01%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 한국정밀기계101680 | 하종식 | 대표이사 최대주주 | +6,088 | 27.44% → 27.51% (+0.07%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 서울식품공업004410 | 서성훈 | 회장(등기임원) | +50,000 | 12.10% → 12.22% (+0.12%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 대한약품023910 | 이윤우 | 최대주주 | +1,450 | 25.01% → 25.04% (+0.03%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 신화프리텍095190 | 배진기 | 대표이사 | +16,273 | 0.08% → 0.11% (+0.03%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 진도088790 | 임오식 | 회장(비등기임원) | +74,888 | 9.36% → 9.96% (+0.60%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 원익QnC074600 | 백홍주 | 대표이사 | +5,000 | 0.04% → 0.06% (+0.02%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 지엠비코리아013870 | 최완욱 | 전무이사(비등기임원) | +5,000 | 0.31% → 0.34% (+0.03%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 경동제약011040 | 류덕희 | 명예회장(비등기임원) | +3,400 | 1.38% → 1.39% (+0.01%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 동양001520 | 배현석 | 전무(비등기임원) | +1,500 | 0.02% → 0.02% | 2026-10-30 | ↗ |
| 청담글로벌362320 | 최석주 | 대표이사 최대주주 | +168,226 | 42.01% → 42.82% (+0.81%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 태양기계116100 | 박창엽 | 최대주주 | +3,296 | 25.26% → 25.22% | 2026-10-30 | ↗ |
| TYM002900 | 최웅경 | 부사장(CSO)(비등기임원) | +5,100 | 0.14% → 0.15% (+0.01%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 보락002760 | 정효이 | 상무이사(비등기임원) | +74,096 | 0.10% → 0.22% (+0.12%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 동양001520 | 정원영 | 상무(비등기임원) | +1,000 | 0.02% → 0.02% | 2026-10-30 | ↗ |
| 동양001520 | 안준수 | 상무(비등기임원) | +1,000 | 0.01% → 0.01% | 2026-10-30 | ↗ |
| 동양001520 | 권오정 | 전무(비등기임원) | +1,500 | 0.01% → 0.01% | 2026-10-30 | ↗ |
| 동양001520 | 이동호 | 상무보(비등기임원) | +1,000 | 0.04% → 0.04% | 2026-10-30 | ↗ |
| LX인터내셔널001120 | 국민연금공단 | 최대주주 | +14,911 | 10.02% → 9.98% | 2026-10-30 | ↗ |
| SNT모티브064960 | 국민연금공단 | 최대주주 | +5,854 | 10.02% → 10.00% | 2026-10-30 | ↗ |
| SIMPAC009160 | 최민찬 | 최대주주 | +10,042 | 21.81% → 21.83% (+0.02%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 현대건설000720 | 국민연금공단 | 최대주주 | +704,459 | 10.56% → 9.93% | 2026-10-30 | ↗ |
| 삼영에스앤씨361670 | 변동준 | 최대주주 | +50,708 | 19.29% → 20.18% (+0.89%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 효성티앤씨298020 | 국민연금공단 | 최대주주 | +26,059 | 10.60% → 10.00% | 2026-10-30 | ↗ |
| 태양기계116100 | 박경희 | 대표이사 | +10,500 | 8.17% → 8.31% (+0.14%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 에이루트096690 | 서문동군 | 대표이사 | +628 | 2.74% → 2.76% (+0.02%p) | 2026-10-30 | ↗ |
| 글로벌테크놀로지486510 | 이상영 | 상무(비등기임원) | +3 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-30 | ↗ |
| 퀄리타스반도체432720 | 경일현 | 전무(비등기임원) | +11,385 | 0.33% → 0.41% (+0.08%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 남성004270 | 윤성호 | 대표이사 최대주주 | +18,300 | 13.77% → 14.17% (+0.40%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 유라클088340 | 조준희 | 대표이사 최대주주 | +8,000 | 15.05% → 15.23% (+0.18%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 메지온140410 | 박동현 | 대표이사 최대주주 | +1,940 | 6.02% → 6.02% | 2026-10-29 | ↗ |
| 아이디스143160 | 아이디스홀딩스 | 최대주주 | +5,142 | 48.58% → 48.63% (+0.05%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 대한과학131220 | 서현정 | 대표이사 | +27,767 | 5.63% → 6.00% (+0.37%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 대한과학131220 | 이충형 | 전무이사(등기임원) | +27,053 | 1.07% → 1.43% (+0.36%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 동양001520 | 황이석 | 독립이사(등기임원) | +4,180 | 0.06% → 0.06% | 2026-10-29 | ↗ |
| 에스트래픽234300 | 이장한 | 부사장(비등기임원) | +5,000 | 0.24% → 0.26% (+0.02%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 하나금융지주086790 | 원숙연 | 사외이사(등기임원) | +650 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-29 | ↗ |
| 인터지스129260 | 박성도 | 이사(등기임원) | +5,511 | 0.01% → 0.03% (+0.02%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 티엔엔터테인먼트131100 | 초록뱀미디어 | 최대주주 | +125,204 | 64.31% → 66.26% (+1.95%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 메타케어118000 | 이수진 | 대표이사 | +63,199 | 0.00% → 0.29% (+0.29%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| SJG세종033530 | 김용민 | 상무(비등기임원) | +1,000 | 0.02% → 0.02% (+0.00%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| LG디스플레이034220 | 김성희 | 전무 (Executive Vice President)(비등기임원) | +7,087 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-29 | ↗ |
| 삼진엘앤디054090 | 이명종 | 대표이사 최대주주 | +11,316 | 9.73% → 9.77% (+0.04%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 인지소프트100030 | 정정기 | 대표이사 최대주주 | +15,085 | 36.08% → 36.54% (+0.46%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 유라클088340 | 김상윤 | 본부장(비등기임원) | +2,000 | 0.23% → 0.27% (+0.04%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 아나패스123860 | 이경호 | 대표이사 최대주주 | +2,097 | 14.92% → 14.94% (+0.02%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 아나패스123860 | 김도완 | 이사(비등기임원) | +100 | 0.02% → 0.02% | 2026-10-29 | ↗ |
| 금호에이치티214330 | 오성첨단소재 | 최대주주 | +323,973 | 15.12% → 18.21% (+3.09%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 삼성FN리츠448730 | 미래에셋자산운용 | 최대주주 | +599,937 | 16.63% → 17.20% (+0.57%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 오름테라퓨틱475830 | 이승주 | 대표이사 | +10,000 | 16.19% → 14.55% | 2026-10-29 | ↗ |
| 메리츠금융지주138040 | 여은석 | 부사장(비등기임원) | +14 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-29 | ↗ |
| 메리츠금융지주138040 | 권동찬 | 전무(비등기임원) | +11 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-29 | ↗ |
| SK리츠395400 | 미래에셋자산운용 | 최대주주 | +623,177 | 21.44% → 21.65% (+0.21%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 한화리츠451800 | 미래에셋자산운용 | 최대주주 | +416,691 | 26.21% → 26.44% (+0.23%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| ESR켄달스퀘어리츠365550 | 미래에셋자산운용 | 최대주주 | +380,903 | 19.12% → 19.28% (+0.16%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 롯데리츠330590 | 미래에셋자산운용 | 최대주주 | +717,859 | 15.43% → 15.67% (+0.24%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 신한알파리츠293940 | 미래에셋자산운용 | 최대주주 | +296,540 | 21.56% → 21.81% (+0.25%p) | 2026-10-29 | ↗ |
| 대신증권003540 | 양홍석 | 최대주주 | +2,740 | 6.56% → 6.56% | 2026-10-28 | ↗ |
| DB증권016610 | DB손해보험 | 최대주주 | +134,939 | 29.25% → 29.57% (+0.32%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 우리산업215360 | 우리산업홀딩스 | 최대주주 | +38,194 | 39.92% → 40.33% (+0.41%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 더네이쳐홀딩스298540 | 박영준 | 대표이사 최대주주 | +2,500 | 22.84% → 22.86% (+0.02%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 삼성출판사068290 | 김민권 | 이사(등기임원) | +2,899 | 0.12% → 0.15% (+0.03%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| SFA056190 | 허준 | 부사장(비등기임원) | +800 | 0.04% → 0.05% (+0.01%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| INVENI015360 | 구자은 | 최대주주 | +23,812 | 8.97% → 9.40% (+0.43%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 웹젠069080 | 김병관 | 최대주주 | +174,000 | 34.84% → 35.40% (+0.56%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 지에프씨생명과학388610 | 강희철 | 대표이사 최대주주 | +1,206 | 33.16% → 33.18% (+0.02%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| KPX케미칼025000 | KPX홀딩스 | 최대주주 | +48,328 | 57.09% → 58.25% (+1.16%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 유안타증권003470 | 최해호 | 상무(비등기임원) | +1,000 | 0.01% → 0.01% | 2026-10-28 | ↗ |
| 엘디티096870 | 정남진 | 상무이사(비등기임원) | +1,000 | 0.10% → 0.11% (+0.01%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 포인트모바일318020 | 이철환 | 대표이사 | +4,368 | 0.03% → 0.07% (+0.04%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 씨티알모빌리티308170 | 강상우 | 대표이사 최대주주 | +13,000 | 30.13% → 30.28% (+0.15%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 씨티알모빌리티308170 | 강태룡 | 최대주주 | +7,000 | 8.18% → 8.26% (+0.08%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 동국알앤에스075970 | 김영환 | 전무(등기임원) | +1,500 | 0.03% → 0.03% | 2026-10-28 | ↗ |
| 퀄리타스반도체432720 | 성창경 | 상무(비등기임원) | +14,000 | 1.17% → 1.26% (+0.09%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| LS마린솔루션060370 | LS전선 | 최대주주 | +248,799 | 69.51% → 69.98% (+0.47%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 좋은사람들033340 | 파인우드프라이빗에쿼티 | 최대주주 | +50,426 | 0.40% → 0.66% (+0.26%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 녹십자엠에스142280 | 김연근 | 대표이사 | +1,500 | 0.18% → 0.19% (+0.01%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 제노레이122310 | 박병욱 | 대표이사 최대주주 | +2,107 | 24.29% → 24.31% (+0.02%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| GST083450 | 석종욱 | 대표이사 | +1,025 | 0.07% → 0.07% | 2026-10-28 | ↗ |
| 엘디티096870 | 장남철 | 전무이사(등기임원) | +4,230 | 0.12% → 0.17% (+0.05%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 백금T&A046310 | 임학규 | 대표이사 최대주주 | +66,000 | 24.73% → 25.13% (+0.40%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 아우딘퓨쳐스227610 | 김진영 | 실장(비등기임원) | +5,000 | 0.00% → 0.03% (+0.03%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 글로벌텍스프리204620 | 지티에프홀딩스 | 최대주주 | +124,201 | 16.34% → 16.52% (+0.18%p) | 2026-10-28 | ↗ |
| 두산000150 | 국민연금공단 | 최대주주 | +56,013 | 8.05% → 7.75% | 2026-10-28 | ↗ |
| S-Oil010950 | 국민연금공단 | 최대주주 | +288,964 | 9.88% → 9.63% | 2026-10-28 | ↗ |
| 퀄리타스반도체432720 | 이종성 | 이사(비등기임원) | +4,318 | 0.46% → 0.48% (+0.02%p) | 2026-10-27 | ↗ |
| 한세엠케이069640 | 김지원 | 대표이사 | +26,650 | 0.62% → 0.74% (+0.12%p) | 2026-10-27 | ↗ |
| 삼성중공업010140 | 권혁수 | 상무(비등기임원) | +1,000 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-27 | ↗ |
| 명문제약017180 | 임기섭 | 이사(비등기임원) | +3,351 | 0.30% → 0.31% (+0.01%p) | 2026-10-27 | ↗ |
| 밸로프331520 | 신재명 | 대표이사 최대주주 | +3,500 | 25.86% → 25.90% (+0.04%p) | 2026-10-27 | ↗ |
| 부방014470 | 박재순 | 부회장(등기임원) | +3,500 | 0.23% → 0.24% (+0.01%p) | 2026-10-27 | ↗ |
| 유안타증권003470 | 유태인 | 상무보(비등기임원) | +300 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-27 | ↗ |
| 에이치엔에스하이텍044990 | 김정희 | 대표이사 최대주주 | +4,000 | 21.25% → 21.30% (+0.05%p) | 2026-10-27 | ↗ |
| 동일기연032960 | 아침해 | 최대주주 | +3,000 | 61.80% → 61.82% (+0.02%p) | 2026-10-27 | ↗ |
| 명문제약017180 | 정준일 | 상무(비등기임원) | +7,000 | 0.82% → 0.84% (+0.02%p) | 2026-10-27 | ↗ |
| 코미팜041960 | 박용남 | 사외이사(등기임원) | +4,740 | 0.16% → 0.16% | 2026-10-27 | ↗ |
| 퀄리타스반도체432720 | 박용현 | 이사(비등기임원) | +12,163 | 0.20% → 0.29% (+0.09%p) | 2026-10-27 | ↗ |
| 아이디스143160 | 아이디스홀딩스 | 최대주주 | +7,886 | 48.50% → 48.58% (+0.08%p) | 2026-10-27 | ↗ |
| DSR155660 | 홍석빈 | 대표이사 최대주주 | +4,000 | 23.78% → 23.80% (+0.02%p) | 2026-10-27 | ↗ |
| 한국알콜017890 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 최대주주 | +33,500 | 15.58% → 15.74% (+0.16%p) | 2026-10-27 | ↗ |
| 호전실업111110 | 박진호 | 대표이사 최대주주 | +7,804 | 27.36% → 26.16% | 2026-10-27 | ↗ |
| DB증권016610 | 김성수 | 상무(비등기임원) | +1,000 | 0.03% → 0.03% (+0.00%p) | 2026-10-27 | ↗ |
| 동양001520 | 김세훈 | 독립이사(등기임원) | +2,000 | 0.01% → 0.01% | 2026-10-27 | ↗ |
| 밸로프331520 | 박재성 | 이사(등기임원) | +15,800 | 0.76% → 0.92% (+0.16%p) | 2026-10-27 | ↗ |
| BNK금융지주138930 | 박근서 | 사외이사(등기임원) | +1,255 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-27 | ↗ |
| 팜스토리027710 | 이지홀딩스 | 최대주주 | +1,029,000 | 48.72% → 50.01% (+1.29%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 우진플라임049800 | 임동규 | 부사장(등기임원) | +15,000 | 0.72% → 0.80% (+0.08%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 바른손이앤에이035620 | 문양권 | 최대주주 | +1,401,693 | 25.53% → 33.07% (+7.54%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 모나용평070960 | 박인준 | 대표이사 | +2,004 | 0.04% → 0.04% | 2026-10-26 | ↗ |
| NH투자증권005940 | 농협금융지주 | 최대주주 | +245,000 | 63.50% → 63.57% (+0.07%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 쿼드메디슨464490 | 백승기 | 이사(등기임원) | +15,000 | 19.49% → 19.62% (+0.13%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 에이치엔에스하이텍044990 | 배의호 | 부회장(비등기임원) | +1,000 | 0.57% → 0.59% (+0.02%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 에이치시티072990 | 권용택 | 대표이사 | +30,317 | 9.46% → 9.67% (+0.21%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 성창기업지주000180 | 일광개발 | 최대주주 | +36,000 | 15.09% → 15.35% (+0.26%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 금호에이치티214330 | 오성첨단소재 | — | — | — | 2026-10-26 | ↗ |
| 플래티어367000 | 김진성 | 경영임원(비등기임원) | +5,569 | 1.07% → 1.14% (+0.07%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 씨티알모빌리티308170 | 강상우 | 대표이사 최대주주 | +10,000 | 30.01% → 30.13% (+0.12%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 서울식품공업004410 | 정필문 | 최대주주 | +175,449 | 12.00% → 12.44% (+0.44%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 삼양컴텍484590 | 삼양화학공업 | 최대주주 | +304,270 | 19.77% → 20.50% (+0.73%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 태양기계116100 | 박경희 | 대표이사 | +15,607 | 7.96% → 8.17% (+0.21%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 한국항공우주047810 | 김종출 | 대표이사 | +100 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-26 | ↗ |
| 포스코퓨처엠003670 | 이정일 | 팀장(비등기임원) | +66 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-26 | ↗ |
| 영화금속012280 | 삼신정밀 | 최대주주 | +50,000 | 16.19% → 16.70% (+0.51%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 바이오톡스텍086040 | 강종구 | 대표이사 최대주주 | +980 | 13.04% → 13.04% | 2026-10-26 | ↗ |
| 엔시트론101400 | 이기태 | 부사장(비등기임원) | +50,000 | 0.00% → 0.33% (+0.33%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 세미파이브490470 | 이원균 | 연구위원(비등기임원) | +2,400 | 0.00% → 0.01% (+0.01%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 링네트042500 | 이주석 | 최대주주 | +216,069 | 6.54% → 7.51% (+0.97%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 한탑002680 | 석정산업 | 최대주주 | +10,579 | 16.67% → 16.80% (+0.13%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| 링크제니시스219420 | 아이디스파워텔 | 최대주주 | +8,165 | 25.06% → 25.13% (+0.07%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| TYM002900 | 최웅경 | 부사장(CSO)(비등기임원) | +6,000 | 0.12% → 0.14% (+0.02%p) | 2026-10-26 | ↗ |
| SK하이닉스000660 | 정인철 | 담당(비등기임원) | +400 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-26 | ↗ |
| 아이언디바이스464500 | 박기태 | 대표이사 최대주주 | +125,000 | 19.59% → 20.01% (+0.42%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 한섬020000 | 현대홈쇼핑 | 최대주주 | +19,500 | 43.19% → 43.28% (+0.09%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| RF시스템즈474610 | RFHIC | 최대주주 | +25,000 | 14.23% → 14.41% (+0.18%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 지어소프트051160 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 최대주주 | +120,100 | 14.90% → 15.79% (+0.89%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 지에프씨생명과학388610 | 강희철 | 대표이사 최대주주 | +744 | 33.15% → 33.16% (+0.01%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 아가방컴퍼니013990 | 랑시코리아 | 최대주주 | +783,234 | 34.62% → 37.00% (+2.38%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 대한약품023910 | 이윤우 | 최대주주 | +414 | 25.01% → 25.01% | 2026-10-23 | ↗ |
| 미트박스475460 | 김기봉 | 대표이사 최대주주 | +70,163 | 21.41% → 21.83% (+0.42%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 삼성전자005930 | 서경헌 | 상무(비등기임원) | +1,597 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-23 | ↗ |
| 온타이드005320 | 약진통상 | 최대주주 | +1,834,605 | 51.68% → 56.46% (+4.78%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 서울옥션063170 | 이호재 | 최대주주 | +33,000 | 14.07% → 14.25% (+0.18%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 엔텔스069410 | 박재영 | 부문장(등기임원) | +2,000 | 0.03% → 0.05% (+0.02%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 티플랙스081150 | 김영국 | 대표이사 | +155,510 | 11.34% → 11.98% (+0.64%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 포스코퓨처엠003670 | 김무철 | 실장(비등기임원) | +58 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-23 | ↗ |
| 케이티앤지033780 | 백승규 | 상무(비등기임원) | +700 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-23 | ↗ |
| 엔텔스069410 | 최일규 | 대표이사 | +5,000 | 0.19% → 0.24% (+0.05%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 에쓰씨엔지니어링023960 | 송한규 | 사내이사(등기임원) | +13,133 | 0.14% → 0.18% (+0.04%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 밸로프331520 | 신재명 | 대표이사 최대주주 | +5,100 | 25.81% → 25.86% (+0.05%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 인지소프트100030 | 정정기 | 대표이사 최대주주 | +14,000 | 35.66% → 36.08% (+0.42%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 엑셀세라퓨틱스373110 | 정해민 | 전무(등기임원) | +60,382 | 0.04% → 0.39% (+0.35%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 크린앤사이언스045520 | 최재호 | 최대주주 | +20,000 | 7.73% → 8.04% (+0.31%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 엔비티236810 | 이지나 | 팀장(비등기임원) | +15,375 | 0.82% → 0.91% (+0.09%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 아이에이038880 | 최동철 | 최대주주 | +510 | 3.64% → 3.64% | 2026-10-23 | ↗ |
| 유니크011320 | 안재범 | 대표이사 최대주주 | +2,615 | 10.24% → 10.26% (+0.02%p) | 2026-10-23 | ↗ |
| 알지노믹스476830 | 홍성우 | 부사장(등기임원) | +1,000 | 0.58% → 0.58% | 2026-10-23 | ↗ |
| 알지노믹스476830 | 김상균 | 이사(비등기임원) | +1,000 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-23 | ↗ |
| 멕아이씨에스058110 | 김종철 | 대표이사 최대주주 | +13,260 | 20.42% → 20.30% | 2026-10-22 | ↗ |
| 아나패스123860 | 변재훈 | 이사(비등기임원) | +1,000 | 0.07% → 0.08% (+0.01%p) | 2026-10-22 | ↗ |
| 인바이오352940 | 이혁재 | 대표이사 | +2,006 | 0.91% → 0.92% (+0.01%p) | 2026-10-22 | ↗ |
| 유라클088340 | 유웅진 | 기획관리부문장(등기임원) | +500 | 0.07% → 0.09% (+0.02%p) | 2026-10-22 | ↗ |
| 금비008870 | 고기영 | 대표이사 최대주주 | +63 | 11.89% → 11.90% (+0.01%p) | 2026-10-22 | ↗ |
| 진도088790 | 임오식 | 회장(비등기임원) | +111,840 | 8.46% → 9.36% (+0.90%p) | 2026-10-22 | ↗ |
| 자연과환경043910 | 이병용 | 대표이사 최대주주 | +4,082 | 3.28% → 3.31% (+0.03%p) | 2026-10-22 | ↗ |
| 포스코퓨처엠003670 | 윤태일 | 본부장(비등기임원) | +72 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-22 | ↗ |
| 나래나노텍137080 | 김추호 | 사장(등기임원) | +1,000 | 0.31% → 0.32% (+0.01%p) | 2026-10-22 | ↗ |
| 한국정밀기계101680 | 하종식 | 대표이사 최대주주 | +5,126 | 27.38% → 27.44% (+0.06%p) | 2026-10-22 | ↗ |
| LS마린솔루션060370 | LS전선 | 최대주주 | +187,015 | 69.15% → 69.51% (+0.36%p) | 2026-10-22 | ↗ |
| SFA056190 | 허준 | 부사장(비등기임원) | +1,062 | 0.04% → 0.04% | 2026-10-22 | ↗ |
| 한솔홀딩스004150 | 조성민 | 부사장(비등기임원) | +1,208 | 4.12% → 4.12% | 2026-10-22 | ↗ |
| 삼성FN리츠448730 | 미래에셋자산운용 | 최대주주 | +3,089,294 | 13.78% → 16.63% (+2.85%p) | 2026-10-22 | ↗ |
| 포스코퓨처엠003670 | 김인곤 | 본부장(비등기임원) | +73 | 0.00% → 0.00% | 2026-10-22 | ↗ |
| 세아제강지주003030 | 이주성 | 대표이사 최대주주 | +2,114 | 21.75% → 21.80% (+0.05%p) | 2026-10-22 | ↗ |
| SIMPAC009160 | 최민찬 | 최대주주 | +1,450 | 21.81% → 21.81% | 2026-10-22 | ↗ |
| FSN214270 | 김경호 | 대표이사 | +12,286 | 0.13% → 0.15% (+0.02%p) | 2026-10-22 | ↗ |
| 현대해상001450 | 김택수 | 부사장(비등기임원) | +235 | 0.00% → 0.01% (+0.01%p) | 2026-10-22 | ↗ |
| 금호석유화학011780 | 박주형 | 최대주주 | +400 | 1.18% → 1.19% (+0.01%p) | 2026-10-22 | ↗ |
| 세화피앤씨252500 | 이재복 | 부사장(등기임원) | +18,612 | 1.04% → 1.26% (+0.22%p) | 2026-10-22 | ↗ |
| E8418620 | 김진현 | 대표이사 | +2,185,420 | 13.76% → 8.87% | 2026-10-22 | ↗ |
| 코아스071950 | 코아스 우리사주조합 | 최대주주 | +1,457,989 | 0.00% → 10.08% (+10.08%p) | 2026-10-21 | ↗ |
| 나노씨엠에스247660 | 에스에이치에너지알이백 | 최대주주 | +30,617 | 18.23% → 18.72% (+0.49%p) | 2026-10-21 | ↗ |
| 삼영에스앤씨361670 | 변동준 | 최대주주 | +35,561 | 18.66% → 19.29% (+0.63%p) | 2026-10-21 | ↗ |
| KSS해운044450 | 케이에스에스해운우리사주조합 | 최대주주 | +3,793 | 13.00% → 13.02% (+0.02%p) | 2026-10-21 | ↗ |
| 보락002760 | 이종무 | 이사(비등기임원) | +5,000 | 0.02% → 0.03% (+0.01%p) | 2026-10-21 | ↗ |
| 경동제약011040 | 류덕희 | 명예회장(비등기임원) | +4,700 | 1.36% → 1.38% (+0.02%p) | 2026-10-21 | ↗ |
| 스마트레이더시스템424960 | 김용환 | 대표이사 | +7,400 | 7.28% → 7.32% (+0.04%p) | 2026-10-21 | ↗ |
